產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 納龍 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 其他 | 自動化程度 | 全自動 |
適用瓶種類 | 安瓿瓶,易拉瓶,口服液瓶,西林瓶 | 輸送方式 | 網帶式 |
滅菌最高溫度(°C) | 350 | 出瓶口溫度?(°C) | <40 |
隧道式熱風循環滅菌烘箱
特點;
◆設有防停電高溫段自燃裝置,無火災隱患
◆加熱、運行等工藝參數預先設定
◆參數狀態顯示,自動打印記錄
◆循環風氣流可以調節,保證箱內溫度均勻
◆箱內及箱口均設有測溫點
◆設有高效過濾器DOP檢測口
◆整機均按GMP要求設計
根據客戶的需要,還可供選配:
◆西門子、施耐德、三菱、臺達等品牌監控系統;
◆塵埃粒子在線檢測、報警、記錄、打印系統。
隧道式熱風循環滅菌烘箱
技術參數:
產品型號 | ASMR620-35 (38)(風冷) | ASMR620-43 (風冷) | ASMR620-48 (風冷) | ASMR800-55 (風冷) | ASMR1250-6000(風冷) | ASMR620-43 (水冷) | ASMR620-48 (水冷) | ASMR800-55 (水冷) | ||
適用規格(ml) | 1-20ml(安瓿瓶); 2-25ml(西林瓶 口服液瓶) | |||||||||
輸送帶有效寬度(mm) | 620 | 620 | 620 | 800 | 1250 | 620 | 620 | 800 | ||
滅菌最高溫度(°C) | 350 | |||||||||
出瓶口溫度 (°C) | < 40 | |||||||||
用水量及溫度 | / | / | / | / | / | 進冷凝器水溫:8℃冷卻水 冷卻水耗量:3T/h | 進冷凝器水溫:8℃冷卻水 冷卻水耗量:3T/h | 進冷凝器水溫:8℃冷卻水 冷卻水耗量:3T/h | ||
排風量(m3) | 3000-4100 | 3500-4100 | 3500-4100 | 6600-8200 | 8500-9500 | 300 | 300 | 300 | ||
冷卻段滅菌 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 含 | 含 | ||
功率 | 27.7kw(其中加熱功率21.6kw) | 51kw(其中加熱功率43kw) | 71kw(其中加熱功率60kw) | 78kw(其中加熱功率60kw) | 196kw(其中加熱功率172kw) | 51kw(其中加熱功率43kw) | 104kw(其中加熱功率60kw;冷卻段滅菌32.4kw) | 152kw(其中加熱功率78kw,冷卻段滅菌 46.8kw) | ||
潔凈度 | 達到國際3級 (美國工業標準100級) | |||||||||
外形尺寸(可根據客戶要求產量變動(mm) | 3550×1760 ×2343 | 4388×1465 ×2445 | 4738×1614 ×2445 | 5480×1950 ×2210 | 6200×2936 ×2670 | 4385×2050 ×2385 | 4887×1831 ×2343 | 6000×1870 ×2370 | ||
重量(kg) | 2300 | 3000 | 3500 | 4000 | 6000 | 3500 | 4000 | 4500 |
產品咨詢
微信掃一掃